Benedetto Guitars 価格変遷
| SUPREME | MANHATTAN | FRATELLO | 7-STRINGS | LA VENEZIA | AMERICANA | LIMELITE | RENAISSANCE SERIES | CREMONA | |
| 1975 | |||||||||
| 1978 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | ||||||
| 1980 | 3,000 | 1,850 | 2,700 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 1981 | 3,500 | 1,950 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 1982 | 4,200 | 2,400 | 3,800 | 3,600 | 3,600 | ||||
| 1983 | 5,000 | 3,500 | ↓ | 4,500 | 4,500 | ||||
| 1984 | 3,500 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 1991 | 4,500 | 4,700 | 5,200 | 6,500 | 12,500 | ||||
| 1992/2 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 7,000 | ↓ | ||||
| 1992/6 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 8,500 | 15,000 | ||||
| 1995 | 9,000 | 9,500 | 9,800 | 12,000 | 14,000 | 22,500 | 35,000 | ||
| 1997 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 20,000 | 27,500 | 35,000 | 35,000 | 50,000 | |
| LAST | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | |||||
| GUILD | |||||||||
| 1999 | 15,000 | 14,000 | 17,500 | 17,500 | |||||
| 2004 | 22,500 | 21,000 | 24,000 | 26,250 | |||||
| 2006/4 LAST | 22.500 | 21.000 | 24.000 | 26.250 | |||||
| ROBERT BENEDETTO (SAVANNAH) | |||||||||
| Manhattan | Fratello | La Venezia | Bambino Elite | Bravo Elite | |||||
| 2007/2/10 | 24,500 | 24,000 | 26,500 | 18,500 | 18,500 | ||||
※単位はドル
| 1975年 「17インチモデル 1,300ドル」 「18インチモデル 1,500ドル」 「19インチモデル
1,850ドル」 1993年 1月 #28193 LIMELITE CUSTOM 新ロゴ、新インレイ登場 1993年 3月 #28693 を最後に旧ロゴ終了 1993年 3月、La Venezia 1st model完成 1997年、MANHATTAN/FRATELLO のラミネイトボディ、PU埋め込みモデルはそれぞれ、10,000ドル 1997年 ヴァイオリンは10,000ドル 1997年 Benedetto Custom "Kenny Burrell"Model 30,000ドル 1999年以降は、FENDER/GUILDに移譲(委譲) AMERICANA, LIMELITE, RENAISSANCE SERIES,CREMONA は終了 また、現在でも年間3〜4本のカスタムオーダーを約45,000ドルで受け付けている。 2005年 Frank Vignola Model 18,000ドル、Frank Vignola Delux Model 20,000ドル 2006年4月、FENDER/GUILDとの契約終了 2006年12月、BENEDETTOサバンナ工場始動 2007年2月9日 BENEDETTOサバンナ工場モデルのカタログ完成 |